比較表があるので、どの機能が両方のバージョンに含まれているのか一目でわかります。
エンタープライズ | コミュニティ | |
---|---|---|
一般 | ||
無制限の機能サポート | ||
バージョンのアップグレード | ||
ホスティング | ||
ユーザーインターフェース | ||
デスクトップ | ||
モバイルバージョン | ||
スタジオ | ||
スクリーンのカスタマイズ | ||
レポートデザイナー | ||
メニューエディター | ||
アプリクリエイター | ||
会計 | ||
請求 & 支払い | ||
Full Accounting
(Bank Statement Imports, Billing Digitalization, Budgets, Checks, Consolidation, Localizations, Reports, ...) |
||
プロジェクト管理 | ||
タスク | ||
タイムシート | ||
予測 | ||
販売管理 | ||
CRM | ||
販売 | ||
顧客ポータル | ||
VoIP連携 | ||
電子署名 | ||
サブスクリプション | ||
Rental | ||
デジタル製品 | ||
ヘルプデスク | ||
Field Service | ||
人事 | ||
従業員名簿 | ||
経費 | ||
休暇 | ||
採用 | ||
経費 | ||
給与 | ||
査定 | ||
Approvals | ||
Employee Referral | ||
部署ダッシュボード | ||
インベントリ | ||
在庫管理 | ||
購買管理 | ||
バーコードサポート | ||
Shipping Connectors DHL Express, UPS, USPS, Fedex, BPost, Easypost |
||
複数の会社のフロー | ||
製造 | ||
MRP | ||
IoT | ||
MRP II (ワークセンターの制御パネルとスケジューリング) |
||
PLM | ||
メンテナンス | ||
品質 | ||
Shipping Connectors DHL Express, UPS, USPS, Fedex, BPost, Easypost |
||
ウェブサイトビルダー | ||
ウェブサイトビルダー | ||
ブログ | ||
プレゼンテーション | ||
テーマ | ||
フォームビルダー | ||
行動喚起ブロック | ||
バージョニング | ||
A/Bテスト | ||
eコマース | ||
完全eコマース | ||
Shipping Connectors DHL Express, UPS, USPS, Fedex, BPost, Easypost |
||
Amazon Connector | ||
eBay コネクター | ||
POS | ||
POS | ||
PoSレストラン | ||
ロイヤルティカード | ||
マーケティング | ||
イベント | ||
メールマーケティング | ||
ライブチャット | ||
Social Marketing | ||
SMS Marketing | ||
マーケティング自動化 | ||
リードスコア | ||
メールマーケティングのテンプレート | ||
その他 | ||
E-Learning | ||
チャット | ||
Google スプレッドシートとの連携 | ||
フリート | ||
メモ | ||
アポイントメント | ||
料金を閲覧する | ダウンロード |
