借助此对照表,您可以快速查看两个版本中包含哪些功能。
企业版 | 社区 | |
---|---|---|
一般 | ||
无限功能支持 | ||
版本升级 | ||
托管 | ||
用户界面 | ||
桌面版 | ||
手机版 | ||
定制 | ||
屏幕自定义 | ||
报表设计器 | ||
菜单编辑器 | ||
应用程序创建者 | ||
会计 | ||
发票和付款 | ||
会计及财务
(银行对账单导入、账单数字化、预算、检查、合并报表、本地化、报告等) |
||
项目管理 | ||
任务 | ||
工时单 | ||
预测 | ||
销售管理 | ||
CRM客户关系管理 | ||
销售 | ||
客户门户 | ||
VoIP集成 | ||
电子签署 | ||
订阅 | ||
租赁 | ||
数码产品 | ||
帮助台 | ||
现场服务 | ||
人力资源 | ||
员工名录 | ||
报销 | ||
休假 | ||
招聘系统 | ||
报销 | ||
工资单 | ||
评价 | ||
批核 | ||
员工转介 | ||
部门仪表板 | ||
库存 | ||
库存管理 | ||
采购管理 | ||
条形码支持 | ||
货运连接器 DHL Express、UPS、USPS、Fedex、BPost、Easypost |
||
多项公司流程 | ||
制造业 | ||
MRP | ||
IoT物联网 | ||
MRP II (工作中心控制面板和计划) |
||
产品生命周期 | ||
维护保养 | ||
品控 | ||
货运连接器 DHL Express、UPS、USPS、Fedex、BPost、Easypost |
||
网站设计 | ||
网站设计 | ||
博客 | ||
幻灯片 | ||
主题 | ||
表单生成器 | ||
行动号召方块 | ||
版本 | ||
A/B测试 | ||
电子商务 | ||
全面电商系统 | ||
货运连接器 DHL Express、UPS、USPS、Fedex、BPost、Easypost |
||
亚马逊连接器 | ||
eBay连接器 | ||
POS | ||
POS | ||
PoS餐馆 | ||
顾客忠诚度计划 | ||
营销 | ||
近期活动 | ||
电邮市场 | ||
在线客服 | ||
社媒营销 | ||
短信营销 | ||
市场营销自动化 | ||
销售线索评分 | ||
电子邮件营销模板 | ||
其他 | ||
线上学习 | ||
聊天 | ||
谷歌电子表格集成 | ||
车队 | ||
笔记 | ||
预约 | ||
查看定价 | 下载 |