Hi all,
I'm trying run odoo 16 and worker = 2 in odoo.conf, when i run odoo show error, how can i fix this problem
2023-02-28 02:31:51,514 9106 ERROR test_1 odoo.http: Exception during request handling.
Traceback (most recent call last):
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1986, in __call__
response = request._serve_db()
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1579, in _serve_db
return service_model.retrying(self._serve_ir_http, self.env)
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/service/model.py", line 134, in retrying
result = func()
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1608, in _serve_ir_http
response = self.dispatcher.dispatch(rule.endpoint, args)
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1721, in dispatch
return self.request.registry['ir.http']._dispatch(endpoint)
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 144, in _dispatch
result = endpoint(**request.params)
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 698, in route_wrapper
result = endpoint(self, *args, **params_ok)
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/addons/bus/controllers/websocket.py", line 23, in websocket
return WebsocketConnectionHandler.open_connection(request)
File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/addons/bus/websocket.py", line 807, in open_connection
Websocket(request.httprequest.environ['socket'], request.session),
KeyError: 'socket'
2023-02-28 02:31:51,550 9106 INFO test_1 werkzeug: 127.0.0.1 - - [28/Feb/2023 02:31:51] "GET /websocket HTTP/1.1" 500 - 1 0.000 0.040
Thanks!
Hi guys, i was facing the same issue and fix with this answer thanks, but i have a problem in website module when i am logged in with admin user cant edit the website layout. It stacks on loading the page at all. I am sharing my nginx.conf so maybe some can help me, if i am doing something wrong there. Thanks in advance.
upstream odoo {
server odoo:8069;
}
upstream odoochat {
server odoo:8072;
}
server {
listen 80;
server_name vabrand.gr www.vabrand.gr;
# Redirect all traffic to HTTPS
return 301 https://$server_name$request_uri;
}
server {
listen 443 ssl;
server_name vabrand.gr www.vabrand.gr;
ssl_certificate /certs/certificate_vabrand.crt;
ssl_certificate_key /certs/private.key;
# Increase buffer size to handle larger file uploads
client_max_body_size 100M;
location /websocket {
proxy_redirect off;
proxy_pass http://odoochat;
}
location / {
proxy_pass http://odoo;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_http_version 1.1;
}
}
}
Those are some of logs when i refresh the page on website module:
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:30 +0000] "GET /web HTTP/1.1" 200 4477 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,024 44 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 - 10 0.005 0.008
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 382 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,029 31 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 - 12 0.006 0.011
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,334 44 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 - 17 0.008 0.013
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/systray_get_activities HTTP/1.1" 200 558 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,368 30 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/systray_get_activities HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 0.008
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,377 35 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/website/get_current_website HTTP/1.1" 200 - 4 0.001 0.005
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/website/get_current_website HTTP/1.1" 200 52 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,379 41 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/website/search_read HTTP/1.1" 200 - 5 0.002 0.005
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/website/search_read HTTP/1.1" 200 141 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,384 44 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 - 3 0.001 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 43 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,399 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image?model=res.users&field=avatar_128&id=2 HTTP/1.1" 304 - 20 0.013 0.025
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image?model=res.users&field=avatar_128&id=2 HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,416 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:32] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.004669
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,421 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 - 3 0.001 0.004
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 43 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,428 39 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /mail/init_messaging HTTP/1.1" 200 - 67 0.043 0.053
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /mail/init_messaging HTTP/1.1" 200 2162 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,438 31 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 - 3 0.001 0.003
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 43 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,451 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 - 11 0.005 0.009
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,505 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /mail/load_message_failures HTTP/1.1" 200 - 11 0.006 0.011
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /mail/load_message_failures HTTP/1.1" 200 979 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,513 31 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /website/force/1?path=%2F HTTP/1.1" 303 - 6 0.002 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /website/force/1?path=%2F HTTP/1.1" 303 209 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,516 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /website/iframefallback HTTP/1.1" 200 - 11 0.003 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /website/iframefallback HTTP/1.1" 200 916 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,520 35 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 - 6 0.002 0.008
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,585 35 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 - 6 0.003 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,634 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:32] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.004610
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:35 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:35,066 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:35] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.006140
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:36,645 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:36] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.005117
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:36 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:39 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:39,344 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:39] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.005440
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:45 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:45,832 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:45] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.004881
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:50,916 31 INFO odoo werkzeug: 127.0.0.1 - - [08/Apr/2023 18:57:50] "GET / HTTP/1.1" 200 - 9 0.004 0.015
Hi Andreas Markou,
Try restart your postgresql, upgrade website module and clear cache in your browser.
Thank Niyas Raphy,
This solved the problem for me.