Skip to Content
Odoo Menú
  • Registra entrada
  • Prova-ho gratis
  • Aplicacions
    Finances
    • Comptabilitat
    • Facturació
    • Despeses
    • Full de càlcul (IA)
    • Documents
    • Signatura
    Vendes
    • CRM
    • Vendes
    • Punt de venda per a botigues
    • Punt de venda per a restaurants
    • Subscripcions
    • Lloguer
    Imatges de llocs web
    • Creació de llocs web
    • Comerç electrònic
    • Blog
    • Fòrum
    • Xat en directe
    • Aprenentatge en línia
    Cadena de subministrament
    • Inventari
    • Fabricació
    • PLM
    • Compres
    • Manteniment
    • Qualitat
    Recursos humans
    • Empleats
    • Reclutament
    • Absències
    • Avaluacions
    • Recomanacions
    • Flota
    Màrqueting
    • Màrqueting Social
    • Màrqueting per correu electrònic
    • Màrqueting per SMS
    • Esdeveniments
    • Automatització del màrqueting
    • Enquestes
    Serveis
    • Projectes
    • Fulls d'hores
    • Servei de camp
    • Suport
    • Planificació
    • Cites
    Productivitat
    • Converses
    • Validacions
    • IoT
    • VoIP
    • Coneixements
    • WhatsApp
    Aplicacions de tercers Odoo Studio Plataforma d'Odoo al núvol
  • Sectors
    Comerç al detall
    • Llibreria
    • Botiga de roba
    • Botiga de mobles
    • Botiga d'ultramarins
    • Ferreteria
    • Botiga de joguines
    Food & Hospitality
    • Bar i pub
    • Restaurant
    • Menjar ràpid
    • Guest House
    • Distribuïdor de begudes
    • Hotel
    Immobiliari
    • Agència immobiliària
    • Estudi d'arquitectura
    • Construcció
    • Gestió immobiliària
    • Jardineria
    • Associació de propietaris de béns immobles
    Consultoria
    • Empresa comptable
    • Partner d'Odoo
    • Agència de màrqueting
    • Bufet d'advocats
    • Captació de talent
    • Auditoria i certificació
    Fabricació
    • Textile
    • Metal
    • Mobles
    • Menjar
    • Brewery
    • Regals corporatius
    Salut i fitness
    • Club d'esport
    • Òptica
    • Centre de fitness
    • Especialistes en benestar
    • Farmàcia
    • Perruqueria
    Trades
    • Servei de manteniment
    • Hardware i suport informàtic
    • Sistemes d'energia solar
    • Shoe Maker
    • Serveis de neteja
    • Instal·lacions HVAC
    Altres
    • Nonprofit Organization
    • Agència del medi ambient
    • Lloguer de panells publicitaris
    • Fotografia
    • Lloguer de bicicletes
    • Distribuïdors de programari
    Browse all Industries
  • Comunitat
    Aprèn
    • Tutorials
    • Documentació
    • Certificacions
    • Formació
    • Blog
    • Pòdcast
    Potenciar l'educació
    • Programa educatiu
    • Scale-Up! El joc empresarial
    • Visita Odoo
    Obtindre el programari
    • Descarregar
    • Comparar edicions
    • Novetats de les versions
    Col·laborar
    • GitHub
    • Fòrum
    • Esdeveniments
    • Traduccions
    • Converteix-te en partner
    • Services for Partners
    • Registra la teva empresa comptable
    Obtindre els serveis
    • Troba un partner
    • Troba un comptable
    • Contacta amb un expert
    • Serveis d'implementació
    • Referències del client
    • Suport
    • Actualitzacions
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Programar una demo
  • Preus
  • Ajuda

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Comptabilitat
  • Inventari
  • PoS
  • Projectes
  • MRP
All apps
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiquetes (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
You need to be registered to interact with the community.
All Posts People Badges
Etiquetes (View all)
odoo accounting v14 pos v15
About this forum
Ajuda

Odoo 16: error socket when config worker greater than 0

Subscriure's

Get notified when there's activity on this post

This question has been flagged
keyerrorsocket.ioodoo16features
2 Respostes
19116 Vistes
Avatar
Jim Do

Hi all,

I'm trying run odoo 16 and worker = 2 in odoo.conf, when i run odoo show error, how can i fix this problem

2023-02-28 02:31:51,514 9106 ERROR test_1 odoo.http: Exception during request handling. 

Traceback (most recent call last):

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1986, in __call__

    response = request._serve_db()

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1579, in _serve_db

    return service_model.retrying(self._serve_ir_http, self.env)

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/service/model.py", line 134, in retrying

    result = func()

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1608, in _serve_ir_http

    response = self.dispatcher.dispatch(rule.endpoint, args)

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 1721, in dispatch

    return self.request.registry['ir.http']._dispatch(endpoint)

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 144, in _dispatch

    result = endpoint(**request.params)

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/odoo/http.py", line 698, in route_wrapper

    result = endpoint(self, *args, **params_ok)

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/addons/bus/controllers/websocket.py", line 23, in websocket

    return WebsocketConnectionHandler.open_connection(request)

  File "/Users/jim.do/project/16odoo/odoo/addons/bus/websocket.py", line 807, in open_connection

    Websocket(request.httprequest.environ['socket'], request.session),

KeyError: 'socket'

2023-02-28 02:31:51,550 9106 INFO test_1 werkzeug: 127.0.0.1 - - [28/Feb/2023 02:31:51] "GET /websocket HTTP/1.1" 500 - 1 0.000 0.040


Thanks!

2
Avatar
Descartar
Andreas Markou

Hi guys, i was facing the same issue and fix with this answer thanks, but i have a problem in website module when i am logged in with admin user cant edit the website layout. It stacks on loading the page at all. I am sharing my nginx.conf so maybe some can help me, if i am doing something wrong there. Thanks in advance.

upstream odoo {
server odoo:8069;
}
upstream odoochat {
server odoo:8072;
}

server {
listen 80;
server_name vabrand.gr www.vabrand.gr;

# Redirect all traffic to HTTPS
return 301 https://$server_name$request_uri;
}

server {
listen 443 ssl;
server_name vabrand.gr www.vabrand.gr;

ssl_certificate /certs/certificate_vabrand.crt;
ssl_certificate_key /certs/private.key;

# Increase buffer size to handle larger file uploads
client_max_body_size 100M;

location /websocket {
proxy_redirect off;
proxy_pass http://odoochat;
}

location / {
proxy_pass http://odoo;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_http_version 1.1;
}
}
}

Andreas Markou

Those are some of logs when i refresh the page on website module:

nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:30 +0000] "GET /web HTTP/1.1" 200 4477 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,024 44 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 - 10 0.005 0.008
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 382 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,029 31 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 - 12 0.006 0.011
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,334 44 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 - 17 0.008 0.013
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /bus/websocket_worker_bundle?v=1.0.4 HTTP/1.1" 304 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/systray_get_activities HTTP/1.1" 200 558 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,368 30 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/systray_get_activities HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 0.008
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,377 35 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/website/get_current_website HTTP/1.1" 200 - 4 0.001 0.005
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/website/get_current_website HTTP/1.1" 200 52 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,379 41 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/website/search_read HTTP/1.1" 200 - 5 0.002 0.005
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/website/search_read HTTP/1.1" 200 141 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,384 44 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 - 3 0.001 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 43 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,399 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image?model=res.users&field=avatar_128&id=2 HTTP/1.1" 304 - 20 0.013 0.025
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image?model=res.users&field=avatar_128&id=2 HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,416 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:32] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.004669
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,421 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 - 3 0.001 0.004
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 43 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,428 39 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /mail/init_messaging HTTP/1.1" 200 - 67 0.043 0.053
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /mail/init_messaging HTTP/1.1" 200 2162 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,438 31 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 - 3 0.001 0.003
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/has_group HTTP/1.1" 200 43 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,451 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 - 11 0.005 0.009
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,505 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "POST /mail/load_message_failures HTTP/1.1" 200 - 11 0.006 0.011
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "POST /mail/load_message_failures HTTP/1.1" 200 979 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,513 31 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /website/force/1?path=%2F HTTP/1.1" 303 - 6 0.002 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /website/force/1?path=%2F HTTP/1.1" 303 209 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,516 37 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /website/iframefallback HTTP/1.1" 200 - 11 0.003 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /website/iframefallback HTTP/1.1" 200 916 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,520 35 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 - 6 0.002 0.008
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,585 35 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.4 - - [08/Apr/2023 18:57:32] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 - 6 0.003 0.006
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /web/image/res.company/1/favicon HTTP/1.1" 304 0 "https://vabrand.gr/web" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:32,634 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:32] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.004610
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:32 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:35 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:35,066 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:35] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.006140
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:36,645 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:36] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.005117
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:36 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:39 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:39,344 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:39] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.005440
nginx-1 | 2.85.129.11 - - [08/Apr/2023:18:57:45 +0000] "GET /websocket HTTP/1.1" 400 151 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36"
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:45,832 48 INFO odoo longpolling: 172.18.0.4 - - [2023-04-08 18:57:45] "GET /websocket HTTP/1.0" 400 296 0.004881
odoo-1 | 2023-04-08 18:57:50,916 31 INFO odoo werkzeug: 127.0.0.1 - - [08/Apr/2023 18:57:50] "GET / HTTP/1.1" 200 - 9 0.004 0.015

Jim Do
Autor

Hi Andreas Markou,

Try restart your postgresql, upgrade website module and clear cache in your browser.

Jim Do
Autor

Thank Niyas Raphy, 

This solved the problem for me.

Avatar
Niyas Raphy (Walnut Software Solutions)
Best Answer

Hi,

You can resolving this by modifying the nginx file as follows:

location /websocket {
        proxy_redirect off;
        proxy_pass http://odoochat; (need upstream 127.0.0.1:8072) and not :8069 port
        }

Please see this thread:  https://github.com/odoo/odoo/issues/106339

Thanks

2
Avatar
Descartar
Avatar
Bojan Nišević
Best Answer

Nothing recommended helps. I still have 

Traceback (most recent call last):

  File "/odoo/odoo-server/odoo/http\.py",\ line\ 2002,\ in\ __call__

 \  \ response\ =\ request\._serve_db\(\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/odoo/http\.py",\ line\ 1588,\ in\ _serve_db

 \  \ return\ service_model\.retrying\(self\._serve_ir_http,\ self\.env\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/odoo/service/model\.py",\ line\ 133,\ in\ retrying

 \  \ result\ =\ func\(\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/odoo/http\.py",\ line\ 1615,\ in\ _serve_ir_http

 \  \ response\ =\ self\.dispatcher\.dispatch\(rule\.endpoint,\ args\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/odoo/http\.py",\ line\ 1729,\ in\ dispatch

 \  \ return\ self\.request\.registry\['ir\.http'\]\._dispatch\(endpoint\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/addons/website/models/ir_http\.py",\ line\ 237,\ in\ _dispatch

 \  \ response\ =\ super\(\)\._dispatch\(endpoint\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/odoo/addons/base/models/ir_http\.py",\ line\ 154,\ in\ _dispatch

 \  \ result\ =\ endpoint\(\*\*request\.params\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/odoo/http\.py",\ line\ 697,\ in\ route_wrapper

 \  \ result\ =\ endpoint\(self,\ \*args,\ \*\*params_ok\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/addons/bus/controllers/websocket\.py",\ line\ 23,\ in\ websocket

 \  \ return\ WebsocketConnectionHandler\.open_connection\(request\)

 \ File\ "/odoo/odoo\-server/addons/bus/websocket\.py",\ line\ 817,\ in\ open_connection

 \  \ Websocket\(request.httprequest.environ['socket'], request.session),

KeyError: 'socket'

0
Avatar
Descartar
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!

Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!

Registrar-se
Related Posts Respostes Vistes Activitat
KeyError despite adding dependency.
keyerror odoo16features
Avatar
Avatar
1
de gen. 24
2180
Upgrading to 16 issue: FileNotFoundError and KeyError: socket
filestore keyerror odoo16features kubernetes
Avatar
Avatar
1
de des. 24
3467
DeprecationWarning: The longpolling-port is a deprecated alias to the gevent-port option, please use the latter Solved
odoo16features
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
5
de set. 25
25032
KeyError: line_ids after removing a One2many from a custom model (want to cleanly remove without uninstall)
keyerror
Avatar
0
d’ag. 25
1046
How to Add wizard under print button inside the form view.
odoo16features
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
3
d’ag. 25
3821
Community
  • Tutorials
  • Documentació
  • Fòrum
Codi obert
  • Descarregar
  • GitHub
  • Runbot
  • Traduccions
Serveis
  • Allotjament a Odoo.sh
  • Suport
  • Actualització
  • Desenvolupaments personalitzats
  • Educació
  • Troba un comptable
  • Troba un partner
  • Converteix-te en partner
Sobre nosaltres
  • La nostra empresa
  • Actius de marca
  • Contacta amb nosaltres
  • Llocs de treball
  • Esdeveniments
  • Pòdcast
  • Blog
  • Clients
  • Informació legal • Privacitat
  • Seguretat
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo és un conjunt d'aplicacions empresarials de codi obert que cobreix totes les necessitats de la teva empresa: CRM, comerç electrònic, comptabilitat, inventari, punt de venda, gestió de projectes, etc.

La proposta única de valor d'Odoo és ser molt fàcil d'utilitzar i estar totalment integrat, ambdues alhora.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now