Overslaan naar inhoud
Odoo Menu
  • Aanmelden
  • Probeer het gratis
  • Apps
    Financiën
    • Boekhouding
    • Facturatie
    • Onkosten
    • Spreadsheet (BI)
    • Documenten
    • Ondertekenen
    Verkoop
    • CRM
    • Verkoop
    • Kassasysteem winkel
    • Kassasysteem Restaurant
    • Abonnementen
    • Verhuur
    Websites
    • Websitebouwer
    • E-commerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Bevoorradingsketen
    • Voorraad
    • Productie
    • PLM
    • Inkoop
    • Onderhoud
    • Kwaliteit
    Personeelsbeheer
    • Werknemers
    • Werving & Selectie
    • Verlof
    • Evaluaties
    • Aanbevelingen
    • Wagenpark
    Marketing
    • Social media Marketing
    • E-mailmarketing
    • SMS Marketing
    • Evenementen
    • Marketingautomatisering
    • Enquêtes
    Diensten
    • Project
    • Urenstaten
    • Buitendienst
    • Helpdesk
    • Planning
    • Afspraken
    Productiviteit
    • Chat
    • Goedkeuringen
    • IoT
    • VoIP
    • Kennis
    • WhatsApp
    Apps van derden Odoo Studio Odoo Cloud Platform
  • Bedrijfstakken
    Detailhandel
    • Boekhandel
    • kledingwinkel
    • Meubelzaak
    • Supermarkt
    • Bouwmarkt
    • Speelgoedwinkel
    Food & Hospitality
    • Bar en Pub
    • Restaurant
    • Fastfood
    • Gastenverblijf
    • Drankenhandelaar
    • Hotel
    Vastgoed
    • Makelaarskantoor
    • Architectenbureau
    • Bouw
    • Vastgoedbeheer
    • Tuinieren
    • Vereniging van eigenaren
    Consulting
    • Accountantskantoor
    • Odoo Partner
    • Marketingbureau
    • Advocatenkantoor
    • Talentenwerving
    • Audit & Certificering
    Productie
    • Textiel
    • Metaal
    • Meubels
    • Eten
    • Brewery
    • Relatiegeschenken
    Gezondheid & Fitness
    • Sportclub
    • Opticien
    • Fitnesscentrum
    • Wellness-medewerkers
    • Apotheek
    • Kapper
    Trades
    • Klusjesman
    • IT-hardware & support
    • Zonne-energiesystemen
    • Schoenmaker
    • Schoonmaakdiensten
    • HVAC-diensten
    Andere
    • Non-profit organisatie
    • Milieuagentschap
    • Verhuur van Billboards
    • Fotograaf
    • Fietsleasing
    • Softwareverkoper
    Browse all Industries
  • Community
    Leren
    • Tutorials
    • Documentatie
    • Certificeringen
    • Training
    • Blog
    • Podcast
    Versterk het onderwijs
    • Onderwijs- programma
    • Scale Up! Business Game
    • Bezoek Odoo
    Download de Software
    • Downloaden
    • Vergelijk edities
    • Releases
    Werk samen
    • Github
    • Forum
    • Evenementen
    • Vertalingen
    • Word een Partner
    • Services for Partners
    • Registreer je accountantskantoor
    Diensten
    • Vind een partner
    • Vind een boekhouder
    • Een adviseur ontmoeten
    • Implementatiediensten
    • Klantreferenties
    • Ondersteuning
    • Upgrades
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Vraag een demo aan
  • Prijzen
  • Help

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • CRM
  • e-Commerce
  • Boekhouding
  • Voorraad
  • PoS
  • Project
  • MRP
All apps
Je moet geregistreerd zijn om te kunnen communiceren met de community.
Alle posts Personen Badges
Labels (Bekijk alle)
odoo accounting v14 pos v15
Over dit forum
Je moet geregistreerd zijn om te kunnen communiceren met de community.
Alle posts Personen Badges
Labels (Bekijk alle)
odoo accounting v14 pos v15
Over dit forum
Help

POS blank black screen where UI does not load

Inschrijven

Ontvang een bericht wanneer er activiteit is op deze post

Deze vraag is gerapporteerd
posodoo
2 Antwoorden
9423 Weergaven
Avatar
J C

I'm using Odoo 10 community version in a 64bit Lubuntu VM machine. After setting up the VM I use this guide to install Odoo properly: https://www.linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

After completing that installation I start installing modules like accounting, pos, inventory, sales, purchasing. contacts and employees, no custom modules whatsoever. Everything works fine except the POS module. Whenever starting it I get a black blank screen where the interface doesn't load. I attached the odoo log. I have searched everywhere but cannot seem to find a solution. Not many people face this issue and the log doesn't seem to display any errors as far as I can see...

2018-12-11 01:53:49,509 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:49] "GET /pos/web/?debug=1 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:50,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/363-b219066/point_of_sale.assets.0.css HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,366 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/254-dc34ffc/web_editor.summernote.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,414 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/255-c8b16a2/web_editor.assets_editor.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,431 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/364-b219066/point_of_sale.assets.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,571 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/252-fb43944/web.assets_common.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,671 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/367-be3b861/web.assets_backend.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,052 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/webclient/qweb?mods=web,web_kanban,base,bus,web_tour,mail,report,product,web_planner,account,account_bank_statement_import,barcodes,point_of_sale,account_accountant,contacts,web_editor,pos_reprint,web_settings_dashboard,sales_team,sale,sale_stock,stock,hr,base_import,web_calendar,portal,payment,sh_product_custom_fields,purchase,web_diagram,payment_transfer,web_kanban_gauge HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,171 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/static/src/img/favicon.ico HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,175 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /point_of_sale/static/src/img/touch-icon-196.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,203 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/ace.xml?debug=1544493232185 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,262 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/dataset/call HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,708 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,715 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/editor.xml?debug=1544493232696 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,798 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/snippets.xml?debug=1544493232772 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,039 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/webclient/version_info HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,088 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /mail/client_action HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,117 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "GET /point_of_sale/static/src/img/logo.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:53,305 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,478 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.company/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,586 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,749 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,831 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,966 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,050 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,164 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,436 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,560 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/stock.location/read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,602 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/product.pricelist/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,700 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/res.currency/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,787 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,996 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,159 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,265 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:55,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,425 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,484 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "GET /web/binary/company_logo?dbname=psmotor&_0.41806611552493167 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,615 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,694 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:02,334 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:02] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:43,459 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:43] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200


Thanks in advance

1
Avatar
Annuleer
Ray Carnes (ray)

Hi Pranav, I've checked in the browser and it gave an error on the rounding factor of my currency setup. I changed it and it's solved now! Thanks a lot, I was breaking my head over this for a while...

Avatar
Pranav P S
Beste antwoord

Hi J C,

Can you check the browser console(click f12 button).

POS Screen will not be loaded if there is some error in javascript file, If there is some error you can see it as red text in browser console .

Also check the permission, if it is a normal user.

3
Avatar
Annuleer
Geniet je van het gesprek? Blijf niet alleen lezen, doe ook mee!

Maak vandaag nog een account aan om te profiteren van exclusieve functies en deel uit te maken van onze geweldige community!

Aanmelden
Gerelateerde posts Antwoorden Weergaven Activiteit
How can i see pos OrderChangeReceipt report without printer odoo15
pos odoo
Avatar
0
sep. 24
2161
Sending kitchen orders
pos odoo
Avatar
Avatar
1
aug. 24
10438
Why I can't see my Take Away , Delivery and Dine-in in my POS?
pos odoo
Avatar
0
sep. 23
2028
certification NF525
pos odoo
Avatar
0
mrt. 23
8700
Odoo Pos: Uncaught TypeError: Cannot read property 'add_product' of null
pos odoo
Avatar
Avatar
1
feb. 21
7724
Community
  • Tutorials
  • Documentatie
  • Forum
Open Source
  • Downloaden
  • Github
  • Runbot
  • Vertalingen
Diensten
  • Odoo.sh Hosting
  • Ondersteuning
  • Upgrade
  • Gepersonaliseerde ontwikkelingen
  • Onderwijs
  • Vind een boekhouder
  • Vind een partner
  • Word een Partner
Over ons
  • Ons bedrijf
  • Merkelementen
  • Neem contact met ons op
  • Vacatures
  • Evenementen
  • Podcast
  • Blog
  • Klanten
  • Juridisch • Privacy
  • Beveiliging
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo is een suite van open source zakelijke apps die aan al je bedrijfsbehoeften voldoet: CRM, E-commerce, boekhouding, inventaris, kassasysteem, projectbeheer, enz.

Odoo's unieke waardepropositie is om tegelijkertijd zeer gebruiksvriendelijk en volledig geïntegreerd te zijn.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now