تخطي للذهاب إلى المحتوى
أودو القائمة
  • تسجيل الدخول
  • جرب مجاناً
  • التطبيقات
    المالية
    • المحاسبة
    • فوترة
    • النفقات
    • جدول البيانات (BI)
    • المستندات
    • توقيع إلكتروني
    المبيعات
    • إدارة علاقات العملاء
    • المبيعات
    • نقطة البيع للمتاجر
    • نقطة البيع للمطاعم
    • الاشتراكات
    • تأجير
    المواقع الإلكترونية
    • أداة بناء المواقع الإلكترونية
    • متاجر إلكترونية
    • مدونة
    • المنتدى
    • دردشة مباشرة
    • التعليم الإلكتروني
    سلسلة التوريد
    • المستودعات
    • التصنيع
    • إدارة دورة حياة المنتج
    • المشتريات
    • الصيانة
    • الجودة
    الموارد البشرية
    • موظفون
    • التوظيف
    • إجازة عمل
    • التقييمات
    • الإحالات
    • تطبيق الأسطول
    التسويق
    • التسويق الإجتماعي
    • التسويق عبر البريد الإلكتروني
    • التسويق عبر الرسائل النصية
    • فعاليات
    • أتمتة التسويق
    • الاستطلاعات
    الخدمات
    • المشاريع
    • الجداول الزمنية
    • الخدمة الميدانية
    • مكتب المساعدة
    • التخطيط
    • مواعيد
    اﻹنتاجية
    • مناقشة
    • الموافقات
    • إنترنت الأشياء "IoT"
    • بروتوكول ربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت
    • المعرفة
    • WhatsApp
    التطبيقات الخارجية ستوديو أودو منصة أودو السحابية
  • قطاعات الأعمال
    البيع بالتجزئة
    • متجر كتب
    • متجر ملابس
    • متجر أثاث
    • متجر بقالة
    • متجر معدات
    • متجر ألعاب
    الطعام والضيافة
    • بار وحانة
    • المطعم
    • مطعم للوجبات السريعة
    • نزل للضيوف
    • موزّع مشروبات
    • فندق
    العقارات
    • وكالة عقارات
    • شركة هندسة معمارية
    • البناء
    • إدارة العقارات
    • العناية بالحدائق
    • اتحاد مُلاّك العقارات
    استشارة
    • مؤسسة محاسبية
    • شريك أودو
    • وكالة تسويقية
    • منشأة قانونية
    • استقطاب المواهب
    • التدقيق والتوثيق
    التصنيع
    • الأقمشة
    • معدني
    • الأثاث
    • الطعام
    • مصنع خمور
    • هدايا الشركات
    الصحة واللياقة البدنية
    • نادي رياضي
    • متجر نظارات
    • مركز لياقة بدنية
    • الممارسون الصحيون
    • صيدلية
    • صالون تصفيف الشعر
    التجارة
    • عامل صيانة
    • الأجهزة والمعدات التقنية ودعمها
    • أنظمة الطاقة الشمسية
    • صانع أحذية
    • خدمات التنظيف
    • خدمات التكييف (HVAC)
    غير ذلك
    • منظمة غير ربحية
    • وكالة بيئية
    • تأجير لوحات إعلانية
    • تصوير
    • تأجير دراجات
    • بائع وسيط للبرمجيات
    تصفح كافة قطاعات الأعمال
  • مجتمع أودو
    تعلم
    • دروس
    • التوثيق
    • شهادات
    • التدريب
    • مدونة
    • بودكاست
    قم بتعزيز التعليم
    • برنامج تعليم
    • Scale UP! لعبة الأعمال
    • قم بزيارة أودو
    احصل على البرنامج
    • تحميل
    • قارنْ الإصدارات
    • إطلاق
    تعاون
    • جيت هاب "Github"
    • المنتدى
    • فعاليات
    • الترجمات
    • كنْ شريكاً
    • خدمات الشركاء
    • سجل مكتب المحاسبة الخاص بك
    احصل على الخدمات
    • اعثر على شريك
    • اعثر على محاسب
    • قابل أحد مرشدي الأعمال
    • خدمات التنفيذ
    • مراجع العملاء
    • الدعم
    • الترقيات
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    الحصول على عرض توضيحي
  • الأسعار
  • المساعدة

Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:

  • إدارة علاقات العملاء
  • e-Commerce
  • المحاسبة
  • المخزون
  • PoS
  • المشروع
  • MRP
All apps
يجب أن تكون مسجلاً حتى تتفاعل مع المجتمع.
كافة المنشورات الأفراد الشارات
علامات التصنيف (عرض الكل)
odoo accounting v14 pos v15
حول هذا المنتدى
يجب أن تكون مسجلاً حتى تتفاعل مع المجتمع.
كافة المنشورات الأفراد الشارات
علامات التصنيف (عرض الكل)
odoo accounting v14 pos v15
حول هذا المنتدى
المساعدة

POS blank black screen where UI does not load

اشتراك

تسلم الإشعارات عندما يكون هناك نشاط في هذا المنشور

لقد تم الإبلاغ عن هذا السؤال
posodoo
2 الردود
9455 أدوات العرض
الصورة الرمزية
J C

I'm using Odoo 10 community version in a 64bit Lubuntu VM machine. After setting up the VM I use this guide to install Odoo properly: https://www.linode.com/docs/websites/cms/install-odoo-10-on-ubuntu-16-04/

After completing that installation I start installing modules like accounting, pos, inventory, sales, purchasing. contacts and employees, no custom modules whatsoever. Everything works fine except the POS module. Whenever starting it I get a black blank screen where the interface doesn't load. I attached the odoo log. I have searched everywhere but cannot seem to find a solution. Not many people face this issue and the log doesn't seem to display any errors as far as I can see...

2018-12-11 01:53:49,509 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:49] "GET /pos/web/?debug=1 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:50,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/363-b219066/point_of_sale.assets.0.css HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,366 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/254-dc34ffc/web_editor.summernote.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,414 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/255-c8b16a2/web_editor.assets_editor.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,431 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/364-b219066/point_of_sale.assets.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,571 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/252-fb43944/web.assets_common.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:50,671 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:50] "GET /web/content/367-be3b861/web.assets_backend.js HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,052 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/webclient/qweb?mods=web,web_kanban,base,bus,web_tour,mail,report,product,web_planner,account,account_bank_statement_import,barcodes,point_of_sale,account_accountant,contacts,web_editor,pos_reprint,web_settings_dashboard,sales_team,sale,sale_stock,stock,hr,base_import,web_calendar,portal,payment,sh_product_custom_fields,purchase,web_diagram,payment_transfer,web_kanban_gauge HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,171 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web/static/src/img/favicon.ico HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,175 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /point_of_sale/static/src/img/touch-icon-196.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:52,203 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/ace.xml?debug=1544493232185 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,262 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/dataset/call HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,708 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "POST /web/webclient/translations HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,715 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/editor.xml?debug=1544493232696 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:52,798 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:52] "GET /web_editor/static/src/xml/snippets.xml?debug=1544493232772 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,039 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/webclient/version_info HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,088 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /mail/client_action HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,117 831 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "GET /point_of_sale/static/src/img/logo.png HTTP/1.1" 304

2018-12-11 01:53:53,305 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.users/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,478 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/call_kw/res.company/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,586 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,749 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,831 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:53,966 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:53] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,050 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,164 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,436 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,560 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/stock.location/read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:54,602 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/product.pricelist/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,700 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/call_kw/res.currency/read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,787 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:54,996 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:54] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,159 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,265 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200 

2018-12-11 01:53:55,349 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,425 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,484 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "GET /web/binary/company_logo?dbname=psmotor&_0.41806611552493167 HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,615 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:53:55,694 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:53:55] "POST /web/dataset/search_read HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:02,334 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:02] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200

2018-12-11 01:54:43,459 831 INFO psmotor werkzeug: 127.0.0.1 - - [11/Dec/2018 01:54:43] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200


Thanks in advance

1
الصورة الرمزية
إهمال
Ray Carnes (ray)

Hi Pranav, I've checked in the browser and it gave an error on the rounding factor of my currency setup. I changed it and it's solved now! Thanks a lot, I was breaking my head over this for a while...

الصورة الرمزية
Pranav P S
أفضل إجابة

Hi J C,

Can you check the browser console(click f12 button).

POS Screen will not be loaded if there is some error in javascript file, If there is some error you can see it as red text in browser console .

Also check the permission, if it is a normal user.

3
الصورة الرمزية
إهمال
هل أعجبك النقاش؟ لا تكن مستمعاً فقط. شاركنا!

أنشئ حساباً اليوم لتستمتع بالخصائص الحصرية، وتفاعل مع مجتمعنا الرائع!

تسجيل
المنشورات ذات الصلة الردود أدوات العرض النشاط
How can i see pos OrderChangeReceipt report without printer odoo15
pos odoo
الصورة الرمزية
0
سبتمبر 24
2185
Sending kitchen orders
pos odoo
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
1
أغسطس 24
10478
Why I can't see my Take Away , Delivery and Dine-in in my POS?
pos odoo
الصورة الرمزية
0
سبتمبر 23
2057
certification NF525
pos odoo
الصورة الرمزية
0
مارس 23
8747
Odoo Pos: Uncaught TypeError: Cannot read property 'add_product' of null
pos odoo
الصورة الرمزية
الصورة الرمزية
1
فبراير 21
7734
المجتمع
  • دروس
  • التوثيق
  • المنتدى
مصدر مفتوح
  • تحميل
  • جيت هاب "Github"
  • المشغل الآلي رنبوت
  • الترجمات
خدماتنا
  • استضافة أودو إس إتش
  • الدعم
  • الترقية
  • التطويرات المخصصة
  • التعليم
  • اعثر على محاسب
  • اعثر على شريك
  • كنْ شريكاً
معلومات عنا
  • شركتنا
  • أصول العلامة التجارية
  • اتصلْ بنا
  • الوظائف
  • فعاليات
  • بودكاست
  • مدونة
  • عملاء
  • قانوني • الخصوصية
  • الحماية
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk slovenščina Español (América Latina) Español ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

أودو هو عبارة عن مجموعة من تطبيقات الأعمال مفتوحة المصدر التي تغطي جميع احتياجات شركتك، مثل: إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمخزون ونقاط البيع وإدارة المشاريع وما إلى ذلك.

ما يجعل من أودو مميزاً هو هدفه بأن يكون سهل الاستخدام للغاية ومتكاملاً تمامًا في الوقت ذاته.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now