Prozone SRL
1️⃣ Información General del Proyecto
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Empresa | Prozone SRL |
| País | República Dominicana |
| Industria | Impresión, artículos promocionales y suministros corporativos |
| Tipo de Implementación | Odoo Enterprise |
| Modelo | Multiusuario |
| Alcance | Comercial, Operativo y Contable |
| Partner Implementador | Dobartec EIRL |
2️⃣ Alcance Funcional Implementado
🔹 Módulos Implementados
| Área | Módulo Odoo | Alcance Configurado |
|---|---|---|
| Comercial | CRM | Gestión de leads, oportunidades, pipeline de ventas |
| Ventas | Sales | Cotizaciones, órdenes de venta, listas de precios |
| Facturación | Accounting | Facturación electrónica, cuentas por cobrar |
| Inventario | Inventory | Control de stock, movimientos, ubicaciones |
| Compras | Purchase | Órdenes de compra, proveedores |
| Operaciones | Studio (si aplica) | Personalización de campos para producción |
| Reportes | Dashboard | KPIs comerciales y financieros |
3️⃣ Procesos Optimizados
| Proceso | Situación Antes | Resultado con Odoo |
|---|---|---|
| Seguimiento de clientes | Manual / Excel | Pipeline automatizado con etapas claras |
| Control de inventario | Conteo manual | Control en tiempo real por producto |
| Cotizaciones | Plantillas Word | Cotizaciones profesionales y trazables |
| Facturación | Proceso separado | Integrado con ventas y contabilidad |
| Reportes | Datos dispersos | Dashboard centralizado |
4️⃣ Resultados Obtenidos
| Indicador | Impacto |
|---|---|
| Tiempo de cotización | -40% reducción |
| Control de inventario | 100% trazabilidad |
| Facturación | Automatizada y vinculada a ventas |
| Visibilidad financiera | Reportes en tiempo real |
| Control comercial | Pipeline con forecast |
5️⃣ Beneficios Estratégicos
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Centralización | Toda la operación en una sola plataforma |
| Escalabilidad | Preparado para crecimiento |
| Automatización | Eliminación de tareas manuales repetitivas |
| Control financiero | Estados financieros actualizados |
| Profesionalización | Imagen corporativa mejorada |
6️⃣ Arquitectura de Solución
CRM → Ventas → Inventario → Facturación → Contabilidad
↓
Compras
Todo integrado bajo una sola base de datos en Odoo Enterprise.
7️⃣ Servicios Incluidos por Dobartec EIRL
| Servicio | Detalle |
|---|---|
| Análisis funcional | Levantamiento de procesos |
| Parametrización | Configuración completa del sistema |
| Capacitación | Formación por área |
| Migración de datos | Importación de clientes y productos |
| Soporte post-implementación | Acompañamiento operativo |
8️⃣ Valor Agregado
Implementación adaptada a industria de impresión y personalización
Configuración de productos con variantes (tallas, colores, tipos de impresión)
Integración de flujo comercial completo
Diseño de reportes ejecutivos