CORPORACION LENON SAC
🏢 CORPORACION LENON S.A.C. — Resumen de Implementación en Odoo
🔍 Diagnóstico Inicial
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Industria | Distribución y comercialización de productos de consumo masivo. |
| Situación previa | Procesos manejados en Excel y sistemas aislados para ventas, inventario y contabilidad. |
| Problemas detectados | - Falta de visibilidad de stock en tiempo real. - Errores en toma de pedidos por parte de vendedores. - Demoras en despacho y reposición. - Facturación manual y lenta. - Dificultad para medir rentabilidad por cliente y producto. |
🎯 Alcance del Proyecto
| Área | Implementación / Módulos Odoo |
|---|---|
| CRM & Ventas | Toma de pedidos digital por vendedores, validación automática de stock y precios. |
| Inventario | Control en tiempo real por almacén, rotación de productos y reposición automática. |
| Compras | Generación automática de órdenes de compra según demanda histórica. |
| Logística | Flujo integrado de pedido → despacho → entrega. |
| Facturación & Contabilidad | Facturación electrónica SUNAT, conciliación bancaria y reportes financieros. |
| BI / Dashboards | Indicadores de ventas, rotación, márgenes y desempeño por vendedor. |
📈 Resultados Clave (KPIs)
| Indicador | Antes de Odoo | Después de Odoo | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tiempo de despacho | 48 h | 12 h | ⏱️ -75% |
| Errores en pedidos | Frecuentes | Mínimos | ✅ -85% |
| Visibilidad de inventario | Parcial | Tiempo real | 📊 Total |
| Tiempo de facturación | 1 día | Horas | ⚡ -70% |
| Control de rentabilidad | Limitado | En tiempo real | 💰 Total |
🚀 Beneficios Obtenidos
| Categoría | Beneficios |
|---|---|
| Eficiencia Operativa | Integración total entre ventas, inventario, compras y contabilidad. |
| Control de Stock | Reposición inteligente y reducción de quiebres. |
| Visibilidad Comercial | Rentabilidad clara por cliente, producto y vendedor. |
| Gestión Financiera | Reportes contables en tiempo real y cumplimiento fiscal. |
| Escalabilidad | Base tecnológica lista para expansión regional. |